Voor de junioren C&D zijn er geen officiele Nederlandse records, maar er worden wel bestenlijsten bijgehouden.
De bestenlijsten voor de junioren C&D zijn te vinden op www.ranglijsten.tk.
Wij zullen via deze website proberen de baanrecords van junioren C&D in het Omnisportcentrum bij te houden.
Nieuwe baanrecords kunnen, met een link naar de uitslagenlijst, worden doorgegeven via niels.van.leeningen@indoorapeldoorn.nl.
| Meisjes junioren D 1e jaars | ||||
| Onderdeel | Naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Fenna Klapwijk | PAC | 8.39 | 21-1-2012 |
| 60 meter horden | Britta de Haan | Clytoneus | 9.99 | 22-1-2011 |
| 600 meter | Jasmijn Lau | Ciko’66 | 1.50.06 | 22-1-2011 |
| Verspringen | Famke Heinst | Ciko’66 | 4.75 | 22-1-2011 |
| Hoogspringen | Sophie Jebose Marjolein Kroon Fenna Klapwijk |
AAC AV Parthenon PAC |
1.40 1.40 1.40 |
21-1-2012 21-1-2012 21-1-2012 |
| Kogelstoten | Dara Obot | Haag Atletiek | 10.94 | 21-1-2012 |
| 1000 meter | Roos Elk | Leiden Atletiek | 3.22.23 | 21-1-2012 |
| Meisjes junioren D 2e jaars | ||||
| Onderdeel | Naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Eva Nagelkerke | Atletiek Maastricht | 8.44 | 21-1-2012 |
| 60 meter horden | Britta de Haan | AV Clytoneus | 9.94 | 21-1-2012 |
| 600 meter | Kyara Bijker | Ciko’66 | 1.43.44 | 22-1-2011 |
| Verspringen | Famke Heist | Ciko’66 | 4.91 | 21-1-2012 |
| Hoogspringen | Judy v.d. Drift | AV Haarlemmermeer | 1.55 | 21-1-2012 |
| Kogelstoten | Lisa Goossen | AV’40 | 14.84 | 22-1-2011 |
| 1000 meter | Jasmijn Lau | Ciko’66 | 3.11.62 | 21-2-2012 |
| Jongens junioren D 1e jaars | ||||
| Onderdeel | naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Tunji Abisoye | Ciko’66 | 8.27 | 21-1-2012 |
| 60 meter horden | Robin Spoor | AV Sparta | 10.19 | 21-1-2012 |
| 600 meter | Lauri Hulleman | AV’34 | 1.43.80 | 22-1-2011 |
| Verspringen | Santonio Matias | Avantri | 4.76 | 21-1-2012 |
| Hoogspringen | Bastiaan Church Tunji Abisoye Perry Plugge |
AV NOVA Ciko’66 AV Lycurgus |
1.45 1.45 1.45 |
21-1-2012 21-1-2012 21-2-2012 |
| Kogelstoten | Danny Ediagbonya | Ciko’66 | 9.45 | 22-1-2011 |
| 1000 meter | Daan Bremer | AV Castricum | 3.14.36 | 21-1-2012 |
| Jongens junioren D 2e jaars | ||||
| Onderdeel | Naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Luc Orbons | AV Phoenix | 7.79 | 21-1-2012 |
| 60 meter horden | Luc Orbons | AV Phoenix | 8.94 | 21-1-2012 |
| 600 meter | Elias Loukili | Atverni | 1.41.23 | 22-1-2011 |
| 1000 meter | Bram Anderiessen | AKU | 2.56.94 | 21-1-2012 |
| Verspringen | Danny Ediagbonya | Ciko’66 | 5.28 | 21-1-2012 |
| Hoogspringen | Rafael Raap | AV Fortuna | 1.69 | 21-1-2012 |
| Kogelstoten | Onna Aerts | Noordkop | 13.06 | 22-1-2011 |
| Meisjes junioren C 1e jaars | ||||
| Onderdeel | Naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Gabriella van der Wijck | AV Edam | 8.05 | 22-1-2011 |
| 60 meter horden | Marijke Boogerd | AAV’36 | 9.14 | 22-1-2011 |
| 600 meter | Sabine Rutten | VAV | 1.38.82 | 22-1-2011 |
| Verspringen | Maayke Tjin-a-Lim | AV Sparta | 5.25 | 22-1-2012 |
| Hoogspringen | Iva Klein Baltink | AV Daventria 1906 | 1.55 | 22-1-2012 |
| Kogelstoten | Benthe König | Ciko’66 | 12.66 | 22-1-2012 |
| Polsstokhoogspringen | Alies van Berkum | DK en AV Hercules | 3.10 | 22-1-2012 |
| Meisjes junioren C 2e jaars | ||||
| Onderdeel | Naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Gebriëlla Wijck | Phanox | 7.91 | 22-1-2012 |
| 60 meter horden | Lotje van Erp | Phanos | 8.99 | 22-1-2012 |
| 600 meter | Sabine Rutten | VAV | 1.35.42 | 22-1-2012 |
| Verspringen | Astrid Ekelmans | Hollandia | 5.35 | 22-1-2011 |
| Hoogspringen | Jannekke Bruintjes Welmoed Jonker |
AV NOP AV Daventria 1906 |
1.65 1.65 |
20-2-2011 22-1-2012 |
| Kogelstoten | Leideke Welleker | PAC | 11.69 | 22-1-2012 |
| Polsstokhoogspringen | Kiliana Heijmans | PAC | 3.30 | 22-1-2012 |
| Jongens junioren C 1e jaars | ||||
| Onderdeel | naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Evbako Ogbeide | Parthenon | 7.52 | 22-1-2011 |
| 60 meter horden | Joris Gool | AV Spiridon | 8.70 | 22-1-2012 |
| 800 meter | Youri Keulen | AVON | 2.13.86 | 22-1-2011 |
| Verspringen | Rik Taam | NEA-Volharding | 5.82 | 22-1-2011 |
| Hoogspringen | Mike Idio | Eindhoven Atletiek | 1.75 | 22-1-2012 |
| Kogelstoten | Rody de Wolff | AV Heerenveen | 12.94 | 22-1-2011 |
| Polsstokhoogspringen | Koen van der Wijst | Unitas | 3.10 | 22-1-2011 |
| Jongens junioren C 2e jaars | ||||
| Onderdeel | Naam | Vereniging | Prestatie | Datum |
| 60 meter sprint | Ricardo Buinsters | ARV Achilles | 7.40 | 22-1-2012 |
| 60 meter horden | Luc Reij | AV Phoenix | 8.55 | 22-1-2012 |
| 800 meter | Roel Huijsmans | Flevo Delta | 2.07.18 | 22-1-2011 |
| 1000 meter | Roel Huijsmans | Flevo Delta | 2.54.99 | 20-2-2011 |
| Verspringen | Rik Taam | AV Zaanland | 6.27 | 22-1-2012 |
| Hoogspringen | Rik Taam | AV Zaanland | 1.98 | 22-1-2012 |
| Kogelstoten | Emiel Rigter | Almere’81 | 14.93 | 22-1-2011 |
| Polsstokhoogspringen | Koen van der Wijst | Unitas | 3.90 | 11-2-2012 |








